広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 601 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 10 |
| 602 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 9.9 |
| 603 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 9.9 |
| 604 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 9.9 |
| 605 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 9.8 |
| 606 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 9.8 |
| 607 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 9.8 |
| 608 | きはだ 実 乾 | 9.8 |
| 609 | <香辛料類> とうがらし 粉 | 9.7 |
| 610 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 9.7 |
| 611 | <魚類> さわら 生 | 9.7 |
| 612 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 9.6 |
| 613 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 9.5 |
| 614 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 9.5 |
| 615 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 9.4 |
| 616 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 9.4 |
| 617 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 9.4 |
| 618 | <魚類> ほっけ 開き干し 生 | 9.4 |
| 619 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 9.4 |
| 620 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 9.4 |
| 621 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ 粉末タイプ | 9.3 |
| 622 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 9.3 |
| 623 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 9.3 |
| 624 | <魚類> あなご 生 | 9.3 |
| 625 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 9.2 |
| 626 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 9.2 |
| 627 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 9.2 |
| 628 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 9.2 |
| 629 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 9.2 |
| 630 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 9.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)