広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 31 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 15.3 |
| 32 | そらまめ フライビーンズ | 14.9 |
| 33 | りょくとう 全粒 乾 | 14.6 |
| 34 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 13.6 |
| 35 | つるあずき 全粒 ゆで | 13.4 |
| 36 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 11.6 |
| 37 | だいず [その他] おから 生 | 11.5 |
| 38 | らいまめ 全粒 ゆで | 10.9 |
| 39 | ささげ 全粒 ゆで | 10.7 |
| 40 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 10.6 |
| 41 | だいず [その他] テンペ | 10.2 |
| 42 | そらまめ しょうゆ豆 | 10.1 |
| 43 | レンズまめ 全粒 ゆで | 9.4 |
| 44 | そらまめ 全粒 乾 | 9.3 |
| 45 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 9 |
| 46 | あずき 全粒 ゆで | 8.7 |
| 47 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 8.5 |
| 48 | いんげんまめ こし生あん | 8.5 |
| 49 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 8.4 |
| 50 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 8 |
| 51 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 7.9 |
| 52 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 7.7 |
| 53 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 7.7 |
| 54 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 7.6 |
| 55 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 7.6 |
| 56 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 6.8 |
| 57 | あずき あん こし生あん | 6.8 |
| 58 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 6.7 |
| 59 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 6.3 |
| 60 | いんげんまめ うずら豆 | 5.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)