広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 391 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 4 |
| 392 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 4 |
| 393 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 4 |
| 394 | <魚類> ぼら 生 | 4 |
| 395 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 4 |
| 396 | <魚類> シルバー 生 | 4 |
| 397 | <魚類> むつ 水煮 | 4 |
| 398 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 4 |
| 399 | <魚類> みなみくろたち 生 | 4 |
| 400 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 4 |
| 401 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 4 |
| 402 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 4 |
| 403 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 4 |
| 404 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 4 |
| 405 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 4 |
| 406 | <魚類> はまふえふき 生 | 3 |
| 407 | <魚類> えい 生 | 3 |
| 408 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 3 |
| 409 | <魚類> あこうだい 生 | 3 |
| 410 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 3 |
| 411 | <水産練り製品> つみれ | 3 |
| 412 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 3 |
| 413 | <魚類> しいら 生 | 3 |
| 414 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 3 |
| 415 | <魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 3 |
| 416 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 3 |
| 417 | <魚類> おこぜ 生 | 3 |
| 418 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 3 |
| 419 | <魚類> たかさご 生 | 3 |
| 420 | <魚類> たかべ 生 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)