広告
| # | 食品名 | 葉酸(μg) |
|---|---|---|
| 391 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 63 |
| 392 | カシューナッツ フライ 味付け | 63 |
| 393 | たけのこ 若茎 生 | 63 |
| 394 | たけのこ 若茎 ゆで | 63 |
| 395 | まつたけ 生 | 63 |
| 396 | あひる卵 ピータン | 63 |
| 397 | チンゲンサイ 葉 油いため | 62 |
| 398 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 62 |
| 399 | <魚類> ぼら からすみ | 62 |
| 400 | はくさい 結球葉 生 | 61 |
| 401 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 61 |
| 402 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 61 |
| 403 | ごぼう 根 ゆで | 61 |
| 404 | せり 茎葉 ゆで | 61 |
| 405 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 61 |
| 406 | <香辛料類> カレー粉 | 60 |
| 407 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 60 |
| 408 | なめこ 株採り 生 | 60 |
| 409 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 60 |
| 410 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 60 |
| 411 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 59 |
| 412 | ピスタチオ いり 味付け | 59 |
| 413 | えごま 乾 | 59 |
| 414 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 59 |
| 415 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 59 |
| 416 | はくさい 漬物 塩漬 | 59 |
| 417 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 58 |
| 418 | らっかせい 大粒種 いり | 58 |
| 419 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 58 |
| 420 | <魚類> しらうお 生 | 58 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)