広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.7 |
| 1172 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 0.7 |
| 1173 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 0.7 |
| 1174 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 0.7 |
| 1175 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 バルサミコ酢 | 0.7 |
| 1176 | (砂糖類) 和三盆糖 | 0.7 |
| 1177 | <香辛料類> にんにく おろし | 0.7 |
| 1178 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 0.7 |
| 1179 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 0.7 |
| 1180 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 0.7 |
| 1181 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.7 |
| 1182 | わらび 生わらび 生 | 0.7 |
| 1183 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 0.7 |
| 1184 | (にら類) 黄にら 葉 生 | 0.7 |
| 1185 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.7 |
| 1186 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 0.7 |
| 1187 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 0.7 |
| 1188 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 0.7 |
| 1189 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 0.7 |
| 1190 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 0.7 |
| 1191 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 0.7 |
| 1192 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 0.7 |
| 1193 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.7 |
| 1194 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 0.7 |
| 1195 | (砂糖類) 氷糖みつ | 0.7 |
| 1196 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.7 |
| 1197 | ラズベリー 生 | 0.7 |
| 1198 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 0.7 |
| 1199 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 0.7 |
| 1200 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 0.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)