広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1561 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 0.5 |
| 1562 | こめ [水稲めし] 赤米 | 0.5 |
| 1563 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 0.5 |
| 1564 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品推定値 | 0.5 |
| 1565 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 1566 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 0.5 |
| 1567 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 0.5 |
| 1568 | <菓子パン類> ジャムパン | 0.5 |
| 1569 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 0.5 |
| 1570 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0.5 |
| 1571 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 0.5 |
| 1572 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 0.5 |
| 1573 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.5 |
| 1574 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 0.5 |
| 1575 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 0.5 |
| 1576 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 0.5 |
| 1577 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 0.5 |
| 1578 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 0.5 |
| 1579 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 0.5 |
| 1580 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 0.5 |
| 1581 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 0.5 |
| 1582 | <その他> 昆布茶 | 0.5 |
| 1583 | <調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ推定値 | 0.5 |
| 1584 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 0.5 |
| 1585 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 0.5 |
| 1586 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.5 |
| 1587 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 0.5 |
| 1588 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 0.5 |
| 1589 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 0.5 |
| 1590 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)