広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 571 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 1.7 |
| 572 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 1.7 |
| 573 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 1.7 |
| 574 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで | 1.7 |
| 575 | (えんどう類) グリンピース 生 | 1.7 |
| 576 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 1.7 |
| 577 | ブロッコリー 花序 油いため | 1.7 |
| 578 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 1.7 |
| 579 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 焼き | 1.7 |
| 580 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 1.7 |
| 581 | らっかせい 小粒種 いり | 1.7 |
| 582 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 1.7 |
| 583 | らっかせい 大粒種 いり | 1.7 |
| 584 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1.7 |
| 585 | いちじく 乾 | 1.7 |
| 586 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 1.7 |
| 587 | だいず [その他] 金山寺みそ | 1.7 |
| 588 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 1.7 |
| 589 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 1.7 |
| 590 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 1.7 |
| 591 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 1.7 |
| 592 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 1.7 |
| 593 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 1.7 |
| 594 | そば そば粉 内層粉 | 1.7 |
| 595 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 1.7 |
| 596 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ推定値 | 1.7 |
| 597 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 1.7 |
| 598 | (なす類) 漬物 しば漬 | 1.7 |
| 599 | <調味料類> (みそ類) 減塩みそ | 1.7 |
| 600 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 1.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)