広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 541 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 1.9 |
| 542 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 1.9 |
| 543 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) サゴでん粉 | 1.8 |
| 544 | からしな 塩漬 | 1.8 |
| 545 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 1.8 |
| 546 | 鶏卵 全卵 いり | 1.8 |
| 547 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 1.8 |
| 548 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 1.8 |
| 549 | <貝類> とこぶし 生 | 1.8 |
| 550 | <魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 1.8 |
| 551 | <畜肉類> うし [副生物] 第四胃 ゆで | 1.8 |
| 552 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 1.8 |
| 553 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 1.8 |
| 554 | (みつば類) 根みつば 葉 生 | 1.8 |
| 555 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 1.8 |
| 556 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 1.8 |
| 557 | <貝類> かき 養殖 フライ | 1.8 |
| 558 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 1.8 |
| 559 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 1.8 |
| 560 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 焼き | 1.8 |
| 561 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 1.8 |
| 562 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 1.8 |
| 563 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 1.8 |
| 564 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 1.8 |
| 565 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 1.8 |
| 566 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 1.8 |
| 567 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 1.8 |
| 568 | <その他> うに 練りうに | 1.8 |
| 569 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 1.8 |
| 570 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 1.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)