広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1801 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 11 |
| 1802 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 11 |
| 1803 | 鶏卵 卵白 ゆで | 11 |
| 1804 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 11 |
| 1805 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 11 |
| 1806 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 11 |
| 1807 | <調味料類> (調味ソース類) 三杯酢推定値 | 11 |
| 1808 | えのきたけ ゆで | 11 |
| 1809 | はくさい 漬物 キムチ | 11 |
| 1810 | はつかだいこん 根 生 | 11 |
| 1811 | ハスカップ 生 | 11 |
| 1812 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 11 |
| 1813 | <水産練り製品> なると | 11 |
| 1814 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 11 |
| 1815 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 11 |
| 1816 | <水産練り製品> だて巻 | 11 |
| 1817 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため | 11 |
| 1818 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 11 |
| 1819 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 11 |
| 1820 | (かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 11 |
| 1821 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 11 |
| 1822 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 11 |
| 1823 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 11 |
| 1824 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 11 |
| 1825 | うこっけい卵 全卵 生 | 11 |
| 1826 | うずら卵 全卵 生 | 11 |
| 1827 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 11 |
| 1828 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 11 |
| 1829 | 鶏卵 全卵 ゆで | 11 |
| 1830 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 11 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)