広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 601 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 380 |
| 602 | ししとう 果実 油いため | 380 |
| 603 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ | 380 |
| 604 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか・きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 380 |
| 605 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 380 |
| 606 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 380 |
| 607 | <魚類> すずき 生 | 370 |
| 608 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 370 |
| 609 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 370 |
| 610 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 370 |
| 611 | <魚類> あいなめ 生 | 370 |
| 612 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 370 |
| 613 | <魚類> あゆ 天然 生 | 370 |
| 614 | ペカン フライ 味付け | 370 |
| 615 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 370 |
| 616 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 370 |
| 617 | みずな 葉 ゆで | 370 |
| 618 | つるあずき 全粒 ゆで | 370 |
| 619 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 370 |
| 620 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 370 |
| 621 | <魚類> あなご 生 | 370 |
| 622 | わらび 生わらび 生 | 370 |
| 623 | <魚類> さんま みりん干し | 370 |
| 624 | <魚類> (かれい類) まがれい 焼き | 370 |
| 625 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 370 |
| 626 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 370 |
| 627 | <魚類> まながつお 生 | 370 |
| 628 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 370 |
| 629 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 370 |
| 630 | <魚類> このしろ 生 | 370 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)