広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 631 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 0.7 |
| 632 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 0.7 |
| 633 | <香辛料類> クローブ 粉 | 0.7 |
| 634 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 0.7 |
| 635 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 0.7 |
| 636 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 0.7 |
| 637 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 0.7 |
| 638 | ピスタチオ いり 味付け | 0.7 |
| 639 | <貝類> たいらがい 貝柱 生 | 0.7 |
| 640 | <貝類> さざえ 焼き | 0.7 |
| 641 | <貝類> とこぶし 生 | 0.7 |
| 642 | いちご 乾 | 0.7 |
| 643 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 0.7 |
| 644 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 0.7 |
| 645 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.7 |
| 646 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 0.7 |
| 647 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 0.7 |
| 648 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 0.7 |
| 649 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 0.6 |
| 650 | <その他> 青汁 ケール | 0.6 |
| 651 | <その他> うに 生うに | 0.6 |
| 652 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.6 |
| 653 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 | 0.6 |
| 654 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 0.6 |
| 655 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 0.6 |
| 656 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 0.6 |
| 657 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 0.6 |
| 658 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 0.6 |
| 659 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.6 |
| 660 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)