広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 871 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 0.3 |
| 872 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 0.3 |
| 873 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 0.3 |
| 874 | <畜肉類> ぶた [副生物] 豚足 ゆで | 0.3 |
| 875 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 0.3 |
| 876 | うずら卵 全卵 生 | 0.3 |
| 877 | 鶏卵 全卵 ゆで | 0.3 |
| 878 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.3 |
| 879 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.3 |
| 880 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.3 |
| 881 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 0.3 |
| 882 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 0.3 |
| 883 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 0.3 |
| 884 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 0.3 |
| 885 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 0.3 |
| 886 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り推定値 | 0.3 |
| 887 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 888 | <菓子パン類> ジャムパン推定値 | 0.3 |
| 889 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.3 |
| 890 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.3 |
| 891 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.3 |
| 892 | <キャンデー類> キャラメル | 0.3 |
| 893 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 0.3 |
| 894 | <香辛料類> セージ 粉 | 0.3 |
| 895 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 0.3 |
| 896 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 煮出し | 0.2 |
| 897 | <畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.2 |
| 898 | <畜肉類> うし [ひき肉] 生 | 0.2 |
| 899 | <畜肉類> うし [ひき肉] 焼き | 0.2 |
| 900 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)