広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 841 | <魚類> かわはぎ 生 | 0.3 |
| 842 | <魚類> きす 生 | 0.3 |
| 843 | <魚類> きす 天ぷら | 0.3 |
| 844 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 0.3 |
| 845 | <魚類> (さば類) まさば 生 | 0.3 |
| 846 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 0.3 |
| 847 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 0.3 |
| 848 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 0.3 |
| 849 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 0.3 |
| 850 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 0.3 |
| 851 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 0.3 |
| 852 | <魚類> たかべ 生 | 0.3 |
| 853 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 0.3 |
| 854 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 0.3 |
| 855 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 0.3 |
| 856 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 0.3 |
| 857 | <魚類> どじょう 水煮 | 0.3 |
| 858 | <魚類> にしん 生 | 0.3 |
| 859 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 0.3 |
| 860 | <魚類> ほうぼう 生 | 0.3 |
| 861 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 0.3 |
| 862 | <魚類> みなみくろたち 生 | 0.3 |
| 863 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 0.3 |
| 864 | <貝類> しじみ 水煮 | 0.3 |
| 865 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 0.3 |
| 866 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 0.3 |
| 867 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 0.3 |
| 868 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 0.3 |
| 869 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 0.3 |
| 870 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)