広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 961 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 0.2 |
| 962 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 0.2 |
| 963 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 0.2 |
| 964 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 0.2 |
| 965 | <魚類> ほんもろこ 生 | 0.2 |
| 966 | <魚類> ぼら 生 | 0.2 |
| 967 | <魚類> ほっけ 生 | 0.2 |
| 968 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 0.2 |
| 969 | <魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 0.2 |
| 970 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 0.2 |
| 971 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 0.2 |
| 972 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 0.2 |
| 973 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 0.2 |
| 974 | <魚類> はも 生 | 0.2 |
| 975 | <魚類> はまふえふき 生 | 0.2 |
| 976 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 0.2 |
| 977 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 978 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.2 |
| 979 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ推定値 | 0.2 |
| 980 | <魚類> はぜ 生 | 0.2 |
| 981 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 0.2 |
| 982 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 0.2 |
| 983 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 984 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 985 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 986 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 987 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 988 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 0.2 |
| 989 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 990 | <魚類> とびうお 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)