広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 991 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 992 | <魚類> どじょう 生 | 0.2 |
| 993 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 0.2 |
| 994 | <和干菓子類> おこし推定値 | 0.2 |
| 995 | <魚類> たちうお 生 | 0.2 |
| 996 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 0.2 |
| 997 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 0.2 |
| 998 | <魚類> すずき 生 | 0.2 |
| 999 | <魚類> シルバー 生 | 0.2 |
| 1000 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 0.2 |
| 1001 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.2 |
| 1002 | <魚類> さわら 焼き | 0.2 |
| 1003 | <魚類> さわら 生 | 0.2 |
| 1004 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 0.2 |
| 1005 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 0.2 |
| 1006 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 0.2 |
| 1007 | <魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 0.2 |
| 1008 | <魚類> (さば類) ごまさば 生 | 0.2 |
| 1009 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 0.2 |
| 1010 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 0.2 |
| 1011 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 0.2 |
| 1012 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 0.2 |
| 1013 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 0.2 |
| 1014 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 0.2 |
| 1015 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 0.2 |
| 1016 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 0.2 |
| 1017 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 0.2 |
| 1018 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 0.2 |
| 1019 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 0.2 |
| 1020 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)