広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 931 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 0.2 |
| 932 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 0.2 |
| 933 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 0.2 |
| 934 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 0.2 |
| 935 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 0.2 |
| 936 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0.2 |
| 937 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 0.2 |
| 938 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽もと 皮つき 生 | 0.2 |
| 939 | <その他> すっぽん 肉 生 | 0.2 |
| 940 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 0.2 |
| 941 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 0.2 |
| 942 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 | 0.2 |
| 943 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 0.2 |
| 944 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 0.2 |
| 945 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 焼き | 0.2 |
| 946 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 0.2 |
| 947 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 0.2 |
| 948 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 0.2 |
| 949 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 0.2 |
| 950 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 0.2 |
| 951 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 0.2 |
| 952 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 0.2 |
| 953 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 0.2 |
| 954 | <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 0.2 |
| 955 | <魚類> めばる 生 | 0.2 |
| 956 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 0.2 |
| 957 | <魚類> めじな 生 | 0.2 |
| 958 | <魚類> むつ 水煮 | 0.2 |
| 959 | <魚類> むつ 生 | 0.2 |
| 960 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)