広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 271 | のざわな 漬物 調味漬 | 960 |
| 272 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 950 |
| 273 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 940 |
| 274 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 930 |
| 275 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 930 |
| 276 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 930 |
| 277 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 930 |
| 278 | さんとうさい 塩漬 | 910 |
| 279 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 910 |
| 280 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 910 |
| 281 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 910 |
| 282 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 910 |
| 283 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 910 |
| 284 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 900 |
| 285 | みずな 塩漬 | 900 |
| 286 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 900 |
| 287 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 890 |
| 288 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 890 |
| 289 | (なす類) 漬物 塩漬 | 880 |
| 290 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 880 |
| 291 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 880 |
| 292 | <香辛料類> パセリ 乾 | 880 |
| 293 | <貝類> あさり 生 | 870 |
| 294 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 870 |
| 295 | すぐきな すぐき漬 | 870 |
| 296 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 870 |
| 297 | <調味料類> (その他) 料理酒 | 870 |
| 298 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 870 |
| 299 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 860 |
| 300 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 850 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)