広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <魚類> にしん くん製 | 3,900 |
| 62 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ 減塩 | 3,800 |
| 63 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 3,800 |
| 64 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 3,800 |
| 65 | <調味料類> (その他) ふりかけ たまご推定値 | 3,600 |
| 66 | <調味料類> (その他) キムチの素 | 3,600 |
| 67 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 3,400 |
| 68 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 3,400 |
| 69 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 3,300 |
| 70 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 3,300 |
| 71 | <その他> うに 粒うに | 3,300 |
| 72 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 3,300 |
| 73 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 3,300 |
| 74 | あおのり 素干し | 3,200 |
| 75 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 3,100 |
| 76 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 3,100 |
| 77 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 3,100 |
| 78 | うめ 梅びしお | 3,100 |
| 79 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 3,000 |
| 80 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 3,000 |
| 81 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 3,000 |
| 82 | うめ 梅干し 調味漬 | 3,000 |
| 83 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 2,900 |
| 84 | <調味料類> (調味ソース類) テンメンジャン | 2,900 |
| 85 | <香辛料類> からし 練り | 2,900 |
| 86 | (こんぶ類) つくだ煮 | 2,900 |
| 87 | <貝類> あさり つくだ煮 | 2,900 |
| 88 | <貝類> あわび 干し | 2,900 |
| 89 | <その他> うに 練りうに | 2,800 |
| 90 | <調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ推定値 | 2,800 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)