広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 781 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 150 |
| 782 | <魚類> あなご 生 | 150 |
| 783 | <魚類> キングクリップ 生 | 140 |
| 784 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 140 |
| 785 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 140 |
| 786 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 140 |
| 787 | <魚類> メルルーサ 生 | 140 |
| 788 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 140 |
| 789 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 140 |
| 790 | ペカン フライ 味付け | 140 |
| 791 | 鶏卵 全卵 生 | 140 |
| 792 | <魚類> うなぎ きも 生 | 140 |
| 793 | <魚類> したびらめ 生 | 140 |
| 794 | 鶏卵 全卵 ゆで | 140 |
| 795 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 140 |
| 796 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 140 |
| 797 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 140 |
| 798 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 140 |
| 799 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 140 |
| 800 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 140 |
| 801 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 140 |
| 802 | <魚類> ぐち 焼き | 140 |
| 803 | うこっけい卵 全卵 生 | 140 |
| 804 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 140 |
| 805 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 130 |
| 806 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 130 |
| 807 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 130 |
| 808 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 130 |
| 809 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 130 |
| 810 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 130 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)