広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 751 | わかめ めかぶわかめ 生 | 170 |
| 752 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 160 |
| 753 | <魚類> ホキ 生 | 160 |
| 754 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 160 |
| 755 | <魚類> いさき 生 | 160 |
| 756 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 160 |
| 757 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 160 |
| 758 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 160 |
| 759 | <菓子パン類> チョココロネ | 160 |
| 760 | 鶏卵 全卵 いり | 160 |
| 761 | <魚類> このしろ 生 | 160 |
| 762 | <魚類> まながつお 生 | 160 |
| 763 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 160 |
| 764 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 160 |
| 765 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 160 |
| 766 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 160 |
| 767 | そらまめ おたふく豆 | 160 |
| 768 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 160 |
| 769 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 150 |
| 770 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 150 |
| 771 | <魚類> きびなご 生 | 150 |
| 772 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 150 |
| 773 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 150 |
| 774 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 150 |
| 775 | <貝類> ほたてがい 貝柱 焼き | 150 |
| 776 | <菓子パン類> クリームパン | 150 |
| 777 | <魚類> かます 焼き | 150 |
| 778 | <魚類> あいなめ 生 | 150 |
| 779 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 150 |
| 780 | えんどう うぐいす豆 | 150 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)