広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 811 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 130 |
| 812 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 130 |
| 813 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 130 |
| 814 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 130 |
| 815 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 130 |
| 816 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 130 |
| 817 | てんぐさ 角寒天 | 130 |
| 818 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 130 |
| 819 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 130 |
| 820 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 130 |
| 821 | <魚類> (かれい類) まがれい 焼き | 130 |
| 822 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 130 |
| 823 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 130 |
| 824 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 130 |
| 825 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 130 |
| 826 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 120 |
| 827 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 120 |
| 828 | <魚類> あなご 蒸し | 120 |
| 829 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 120 |
| 830 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 120 |
| 831 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 120 |
| 832 | らっかせい バターピーナッツ | 120 |
| 833 | <魚類> みなみくろたち 生 | 120 |
| 834 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 120 |
| 835 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 120 |
| 836 | <魚類> かます 生 | 120 |
| 837 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 120 |
| 838 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 120 |
| 839 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 120 |
| 840 | <魚類> かさご 生 | 120 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)