広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 91 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 2,800 |
| 92 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 2,800 |
| 93 | やまごぼう みそ漬 | 2,800 |
| 94 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2,800 |
| 95 | <その他> うに 練りうに | 2,800 |
| 96 | <調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ推定値 | 2,800 |
| 97 | <その他> あみ つくだ煮 | 2,700 |
| 98 | ふのり 素干し | 2,700 |
| 99 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 2,700 |
| 100 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 2,700 |
| 101 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 2,700 |
| 102 | うめ 梅漬 調味漬 | 2,700 |
| 103 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 2,700 |
| 104 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2,700 |
| 105 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 2,600 |
| 106 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 2,600 |
| 107 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 2,600 |
| 108 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 2,600 |
| 109 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2,600 |
| 110 | <魚類> きびなご 調味干し | 2,600 |
| 111 | <貝類> あわび 塩辛 | 2,600 |
| 112 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 2,500 |
| 113 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 2,500 |
| 114 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 2,500 |
| 115 | <調味料類> (調味ソース類) 二杯酢推定値 | 2,500 |
| 116 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状推定値 | 2,500 |
| 117 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2,500 |
| 118 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 2,500 |
| 119 | <香辛料類> チリパウダー | 2,500 |
| 120 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 2,400 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)