広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 451 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 58 |
| 452 | <その他> うに 生うに | 58 |
| 453 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 57 |
| 454 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 57 |
| 455 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 57 |
| 456 | (かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 57 |
| 457 | 洋風料理 フライ類 白身フライ | 57 |
| 458 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 57 |
| 459 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 56 |
| 460 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで | 56 |
| 461 | オクラ 果実 生 | 56 |
| 462 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 55 |
| 463 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 55 |
| 464 | <魚類> めじな 生 | 55 |
| 465 | <魚類> みなみくろたち 生 | 55 |
| 466 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 55 |
| 467 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 54 |
| 468 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 54 |
| 469 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 54 |
| 470 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 54 |
| 471 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 53 |
| 472 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 53 |
| 473 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 53 |
| 474 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 53 |
| 475 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 53 |
| 476 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトピューレー | 52 |
| 477 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 52 |
| 478 | <魚類> たちうお 生 | 52 |
| 479 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 52 |
| 480 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 52 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)