広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 421 | <その他> あみ 塩辛 | 65 |
| 422 | (こんぶ類) 削り昆布 | 64 |
| 423 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 63 |
| 424 | <魚類> きんめだい 生 | 63 |
| 425 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 63 |
| 426 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 62 |
| 427 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 62 |
| 428 | あさつき 葉 生 | 62 |
| 429 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 61 |
| 430 | (みつば類) 切りみつば 葉 生 | 61 |
| 431 | <魚類> ふな 甘露煮 | 61 |
| 432 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 61 |
| 433 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 60 |
| 434 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 60 |
| 435 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 60 |
| 436 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 | 60 |
| 437 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 60 |
| 438 | オクラ 果実 ゆで | 60 |
| 439 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 60 |
| 440 | <水産練り製品> だて巻 | 60 |
| 441 | あさつき 葉 ゆで | 60 |
| 442 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 59 |
| 443 | <魚類> はも 生 | 59 |
| 444 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 59 |
| 445 | ふのり 素干し | 59 |
| 446 | めキャベツ 結球葉 生 | 59 |
| 447 | <調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 59 |
| 448 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 58 |
| 449 | <その他> うに 生うに | 58 |
| 450 | <貝類> あわび 塩辛 | 58 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)