広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 511 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 47 |
| 512 | あんず 缶詰 | 46 |
| 513 | <その他> 人乳 | 46 |
| 514 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 46 |
| 515 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 46 |
| 516 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 46 |
| 517 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 45 |
| 518 | ししとう 果実 油いため | 45 |
| 519 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 45 |
| 520 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 45 |
| 521 | (かんきつ類) すだち 果皮 生 | 44 |
| 522 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽もと 皮つき 生 | 44 |
| 523 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 44 |
| 524 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 44 |
| 525 | ししとう 果実 生 | 44 |
| 526 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 44 |
| 527 | <貝類> さざえ 焼き | 44 |
| 528 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 43 |
| 529 | <魚類> ふな ふなずし | 43 |
| 530 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 43 |
| 531 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 43 |
| 532 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 43 |
| 533 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 43 |
| 534 | <貝類> あさり つくだ煮 | 43 |
| 535 | <魚類> ホキ 生 | 43 |
| 536 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 42 |
| 537 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 42 |
| 538 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 42 |
| 539 | <その他> はち はちの子缶詰 | 42 |
| 540 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 42 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)