広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 541 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 42 |
| 542 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 42 |
| 543 | <その他> はち はちの子缶詰 | 42 |
| 544 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 42 |
| 545 | <魚類> いさき 生 | 41 |
| 546 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 41 |
| 547 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 41 |
| 548 | <魚類> うぐい 生 | 41 |
| 549 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで | 41 |
| 550 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 40 |
| 551 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 40 |
| 552 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 40 |
| 553 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 | 40 |
| 554 | パパイア 完熟 生 | 40 |
| 555 | (すもも類) プルーン 生 | 40 |
| 556 | <菓子パン類> メロンパン | 40 |
| 557 | <魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 39 |
| 558 | <魚類> いしだい 生 | 39 |
| 559 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 39 |
| 560 | あんず ジャム 高糖度 | 39 |
| 561 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 39 |
| 562 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 39 |
| 563 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 39 |
| 564 | びわ 缶詰 | 39 |
| 565 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 38 |
| 566 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 38 |
| 567 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 38 |
| 568 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 38 |
| 569 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね | 38 |
| 570 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 38 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)