広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 781 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 16 |
| 782 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 16 |
| 783 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 16 |
| 784 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 16 |
| 785 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 16 |
| 786 | <魚類> たかべ 生 | 16 |
| 787 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 16 |
| 788 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 16 |
| 789 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 16 |
| 790 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 16 |
| 791 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 16 |
| 792 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 16 |
| 793 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 16 |
| 794 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 15 |
| 795 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 15 |
| 796 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 15 |
| 797 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 15 |
| 798 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 15 |
| 799 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 15 |
| 800 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 15 |
| 801 | えだまめ 冷凍 | 15 |
| 802 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 15 |
| 803 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 15 |
| 804 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 15 |
| 805 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 15 |
| 806 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 15 |
| 807 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 15 |
| 808 | とうもろこし ポップコーン | 15 |
| 809 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 15 |
| 810 | (植物油脂類) オリーブ油 | 15 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)