広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 181 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 0.37 |
| 182 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 0.36 |
| 183 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 0.36 |
| 184 | <貝類> あわび 干し | 0.36 |
| 185 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 0.35 |
| 186 | あさ 乾 | 0.35 |
| 187 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 0.35 |
| 188 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 0.35 |
| 189 | もろこし 玄穀 | 0.35 |
| 190 | そば そば粉 中層粉 | 0.35 |
| 191 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 0.35 |
| 192 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 0.35 |
| 193 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0.35 |
| 194 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 0.34 |
| 195 | きび 精白粒 | 0.34 |
| 196 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 0.34 |
| 197 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 0.34 |
| 198 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 0.34 |
| 199 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 0.34 |
| 200 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 0.33 |
| 201 | ドリアン 生 | 0.33 |
| 202 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 0.33 |
| 203 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 0.33 |
| 204 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 0.33 |
| 205 | <魚類> なまず 生 | 0.33 |
| 206 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 0.33 |
| 207 | (こんぶ類) 削り昆布 | 0.33 |
| 208 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 0.32 |
| 209 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 0.32 |
| 210 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 0.32 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)