広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 931 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 0.12 |
| 932 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 0.12 |
| 933 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 0.12 |
| 934 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 0.12 |
| 935 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 0.12 |
| 936 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 0.12 |
| 937 | <貝類> つぶ 生 | 0.12 |
| 938 | <魚類> おこぜ 生 | 0.12 |
| 939 | うるい 葉 生 | 0.12 |
| 940 | <魚類> えい 生 | 0.12 |
| 941 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 0.12 |
| 942 | アテモヤ 生 | 0.12 |
| 943 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 0.12 |
| 944 | <魚類> いわな 養殖 生 | 0.12 |
| 945 | <魚類> さより 生 | 0.12 |
| 946 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 0.12 |
| 947 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 0.12 |
| 948 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 0.12 |
| 949 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 0.12 |
| 950 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 0.12 |
| 951 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 0.12 |
| 952 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 0.12 |
| 953 | パクチョイ 葉 生 | 0.12 |
| 954 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 0.12 |
| 955 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 0.12 |
| 956 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 0.12 |
| 957 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.12 |
| 958 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.12 |
| 959 | (にんじん類) 葉にんじん 葉 生 | 0.12 |
| 960 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | 0.12 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)