広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 391 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.33 |
| 392 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 0.33 |
| 393 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 0.33 |
| 394 | <魚類> さより 生 | 0.33 |
| 395 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.33 |
| 396 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 0.33 |
| 397 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 0.33 |
| 398 | <魚類> (さば類) 缶詰 味付け | 0.33 |
| 399 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.33 |
| 400 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 0.33 |
| 401 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 0.33 |
| 402 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 生 | 0.33 |
| 403 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.33 |
| 404 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 0.33 |
| 405 | <魚類> このしろ 生 | 0.33 |
| 406 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 0.33 |
| 407 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 0.33 |
| 408 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 0.33 |
| 409 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 0.32 |
| 410 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 0.32 |
| 411 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.32 |
| 412 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 0.32 |
| 413 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.32 |
| 414 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.32 |
| 415 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 0.32 |
| 416 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 0.32 |
| 417 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 0.32 |
| 418 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 0.32 |
| 419 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 0.32 |
| 420 | (ひし類) ひし 生 | 0.32 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)