広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 511 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 0.27 |
| 512 | <魚類> すずき 生 | 0.27 |
| 513 | からしな 塩漬 | 0.27 |
| 514 | めたで 芽ばえ 生 | 0.27 |
| 515 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.27 |
| 516 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 0.27 |
| 517 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 0.27 |
| 518 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 0.27 |
| 519 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | 0.27 |
| 520 | あさつき 葉 ゆで | 0.27 |
| 521 | めキャベツ 結球葉 生 | 0.27 |
| 522 | とうもろこし ポップコーン | 0.27 |
| 523 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 0.27 |
| 524 | (くり類) 日本ぐり 生 | 0.27 |
| 525 | パセリ 葉 生 | 0.27 |
| 526 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 焼き | 0.27 |
| 527 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 0.27 |
| 528 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0.27 |
| 529 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 0.27 |
| 530 | <魚類> いとよりだい 生 | 0.27 |
| 531 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 0.27 |
| 532 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 0.27 |
| 533 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 0.26 |
| 534 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 0.26 |
| 535 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 0.26 |
| 536 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0.26 |
| 537 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 生 | 0.26 |
| 538 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 0.26 |
| 539 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 0.26 |
| 540 | <魚類> きびなご 調味干し | 0.26 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)