広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 631 | <その他> ほや 生 | 3 |
| 632 | <いも類> ヤーコン 塊根 生 | 3 |
| 633 | <茶類> (緑茶類) 番茶 浸出液 | 3 |
| 634 | いわのり 素干し | 3 |
| 635 | <魚類> すずき 生 | 3 |
| 636 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 3 |
| 637 | へちま 果実 ゆで | 3 |
| 638 | あんず 生 | 3 |
| 639 | <魚類> ひらまさ 生 | 3 |
| 640 | <魚類> はたはた 生干し | 3 |
| 641 | ごぼう 根 生 | 3 |
| 642 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 3 |
| 643 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 3 |
| 644 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 3 |
| 645 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 3 |
| 646 | <菓子パン類> ジャムパン | 3 |
| 647 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 3 |
| 648 | <畜肉類> うし [副生物] じん臓 生 | 3 |
| 649 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 3 |
| 650 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 3 |
| 651 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 3 |
| 652 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 3 |
| 653 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 3 |
| 654 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 3 |
| 655 | つるあずき 全粒 乾 | 3 |
| 656 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 3 |
| 657 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 3 |
| 658 | <魚類> きびなご 生 | 3 |
| 659 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 3 |
| 660 | ビーツ 根 ゆで | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)