広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 301 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 4 |
| 302 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 3 |
| 303 | (うど類) やまうど 茎 生 | 3 |
| 304 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで | 3 |
| 305 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 3 |
| 306 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 3 |
| 307 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 3 |
| 308 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 3 |
| 309 | ずいき 干しずいき ゆで | 3 |
| 310 | (うど類) うど 茎 水さらし | 2 |
| 311 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 2 |
| 312 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 2 |
| 313 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 2 |
| 314 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 2 |
| 315 | アーティチョーク 花らい 生 | 2 |
| 316 | (うど類) うど 茎 生 | 2 |
| 317 | たけのこ 若茎 生 | 2 |
| 318 | たけのこ 若茎 ゆで | 2 |
| 319 | アーティチョーク 花らい ゆで | 2 |
| 320 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 2 |
| 321 | まこも 茎 生 | 2 |
| 322 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 2 |
| 323 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 2 |
| 324 | はつかだいこん 根 生 | 1 |
| 325 | (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 1 |
| 326 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 1 |
| 327 | たけのこ 水煮缶詰 | 1 |
| 328 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 1 |
| 329 | とうがん 果実 生 | 1 |
| 330 | くわい 塊茎 ゆで | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)