広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 481 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 87.4 |
| 482 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 ロゼ | 87.4 |
| 483 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 87.4 |
| 484 | すぐきな すぐき漬 | 87.4 |
| 485 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 87.4 |
| 486 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 87.4 |
| 487 | あさつき 葉 ゆで | 87.3 |
| 488 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 87.3 |
| 489 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 87.3 |
| 490 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 87.2 |
| 491 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 87.2 |
| 492 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 87.2 |
| 493 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 87.2 |
| 494 | <その他> (炭酸飲料類) 果実色飲料 | 87.2 |
| 495 | たかな たかな漬 | 87.2 |
| 496 | <貝類> あげまき 生 | 87.1 |
| 497 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 87.1 |
| 498 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 87.1 |
| 499 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 87.1 |
| 500 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 87.1 |
| 501 | めたで 芽ばえ 生 | 87 |
| 502 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで | 86.9 |
| 503 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 86.9 |
| 504 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトピューレー | 86.9 |
| 505 | つくし 胞子茎 生 | 86.9 |
| 506 | (かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 86.9 |
| 507 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 86.9 |
| 508 | ビーツ 根 ゆで | 86.9 |
| 509 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 86.8 |
| 510 | なずな 葉 生 | 86.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)