広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 451 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 88 |
| 452 | <その他> 人乳 | 88 |
| 453 | <その他> やぎ乳 | 88 |
| 454 | (なし類) 日本なし 生 | 88 |
| 455 | (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 88 |
| 456 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 87.9 |
| 457 | メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 87.9 |
| 458 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 87.9 |
| 459 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 87.9 |
| 460 | 鶏卵 卵白 ゆで | 87.9 |
| 461 | <調味料類> (食酢類) 米酢 | 87.9 |
| 462 | やまもも 生 | 87.8 |
| 463 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 87.8 |
| 464 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 87.8 |
| 465 | (もも類) ネクタリン 生 | 87.8 |
| 466 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー推定値 | 87.8 |
| 467 | メロン 温室メロン 生 | 87.8 |
| 468 | アサイー 冷凍 無糖 | 87.7 |
| 469 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 87.7 |
| 470 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 87.7 |
| 471 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 87.7 |
| 472 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 87.7 |
| 473 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 87.6 |
| 474 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 87.6 |
| 475 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 87.6 |
| 476 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 87.6 |
| 477 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 87.6 |
| 478 | ビーツ 根 生 | 87.6 |
| 479 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 87.4 |
| 480 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 87.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)