広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 361 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 110 |
| 362 | みずかけな 塩漬 | 110 |
| 363 | よめな 葉 生 | 110 |
| 364 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 110 |
| 365 | みずかけな 葉 生 | 110 |
| 366 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 110 |
| 367 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 110 |
| 368 | <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 110 |
| 369 | タアサイ 葉 ゆで | 110 |
| 370 | <香辛料類> とうがらし 粉 | 110 |
| 371 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 110 |
| 372 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 110 |
| 373 | <香辛料類> しょうが 粉 | 110 |
| 374 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 110 |
| 375 | みぶな 葉 生 | 110 |
| 376 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 110 |
| 377 | <キャンデー類> ラムネ | 110 |
| 378 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 110 |
| 379 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 110 |
| 380 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 110 |
| 381 | ホースラディシュ 根茎 生 | 110 |
| 382 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 110 |
| 383 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 110 |
| 384 | (トマト類) ドライトマト | 110 |
| 385 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 100 |
| 386 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 100 |
| 387 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 100 |
| 388 | しそ 実 生 | 100 |
| 389 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 100 |
| 390 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 100 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)