広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 841 | <魚類> かます 生 | 41 |
| 842 | <魚類> たかべ 生 | 41 |
| 843 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 41 |
| 844 | いんげんまめ うずら豆 | 41 |
| 845 | <その他> なまこ このわた | 41 |
| 846 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 41 |
| 847 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 41 |
| 848 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 40 |
| 849 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 40 |
| 850 | <調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 40 |
| 851 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 40 |
| 852 | うるい 葉 生 | 40 |
| 853 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 40 |
| 854 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 生 | 40 |
| 855 | <貝類> あかがい 生 | 40 |
| 856 | わさび わさび漬 | 40 |
| 857 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 40 |
| 858 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 40 |
| 859 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで | 40 |
| 860 | (すぐり類) カシス 冷凍 | 40 |
| 861 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 40 |
| 862 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 40 |
| 863 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 40 |
| 864 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 40 |
| 865 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 40 |
| 866 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 40 |
| 867 | <貝類> あわび 干し | 39 |
| 868 | <いも類> (さといも類) やつがしら 球茎 生 | 39 |
| 869 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 生 | 39 |
| 870 | <魚類> いわな 養殖 生 | 39 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)