広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 811 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 43 |
| 812 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 乳製品 | 43 |
| 813 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 43 |
| 814 | ブルーベリー 乾 | 43 |
| 815 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 43 |
| 816 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 42 |
| 817 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ推定値 | 42 |
| 818 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 42 |
| 819 | はす 成熟 ゆで | 42 |
| 820 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 42 |
| 821 | <貝類> ばかがい 生 | 42 |
| 822 | <菓子パン類> 揚げパン | 42 |
| 823 | <魚類> はぜ 生 | 42 |
| 824 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 42 |
| 825 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 42 |
| 826 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 42 |
| 827 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 42 |
| 828 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 42 |
| 829 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 42 |
| 830 | <魚類> ほうぼう 生 | 42 |
| 831 | <魚類> かます 生 | 41 |
| 832 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 41 |
| 833 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 41 |
| 834 | <魚類> たかべ 生 | 41 |
| 835 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 41 |
| 836 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 41 |
| 837 | <魚類> いぼだい 生 | 41 |
| 838 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 41 |
| 839 | ブロッコリー 花序 ゆで | 41 |
| 840 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 41 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)