広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1141 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 0.6 |
| 1142 | (もやし類) だいずもやし 生 | 0.6 |
| 1143 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター推定値 | 0.6 |
| 1144 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し推定値 | 0.6 |
| 1145 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため推定値 | 0.6 |
| 1146 | (レタス類) サニーレタス 葉 生推定値 | 0.6 |
| 1147 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで推定値 | 0.6 |
| 1148 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 0.6 |
| 1149 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 赤肉 生推定値 | 0.6 |
| 1150 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで推定値 | 0.6 |
| 1151 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生推定値 | 0.6 |
| 1152 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵推定値 | 0.6 |
| 1153 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し推定値 | 0.5 |
| 1154 | <魚類> (いわし類) めざし 生推定値 | 0.5 |
| 1155 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品推定値 | 0.5 |
| 1156 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き推定値 | 0.5 |
| 1157 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生推定値 | 0.5 |
| 1158 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節推定値 | 0.5 |
| 1159 | <その他> すっぽん 肉 生推定値 | 0.5 |
| 1160 | ごま むき | 0.5 |
| 1161 | <魚類> きびなご 調味干し推定値 | 0.5 |
| 1162 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます推定値 | 0.5 |
| 1163 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 0.5 |
| 1164 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 0.5 |
| 1165 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き推定値 | 0.5 |
| 1166 | クレソン 茎葉 生推定値 | 0.5 |
| 1167 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐推定値 | 0.5 |
| 1168 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型推定値 | 0.5 |
| 1169 | <その他> なまこ 生推定値 | 0.5 |
| 1170 | <その他> なまこ このわた推定値 | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)