広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1021 | ぶどう ジャム | 189 |
| 1022 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 189 |
| 1023 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 189 |
| 1024 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 188 |
| 1025 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 188 |
| 1026 | あひる卵 ピータン | 188 |
| 1027 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 188 |
| 1028 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 187 |
| 1029 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 187 |
| 1030 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味 | 187 |
| 1031 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 186 |
| 1032 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 186 |
| 1033 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 186 |
| 1034 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー | 186 |
| 1035 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 186 |
| 1036 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 186 |
| 1037 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 186 |
| 1038 | わかめ カットわかめ 乾 | 186 |
| 1039 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 186 |
| 1040 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 186 |
| 1041 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 186 |
| 1042 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 185 |
| 1043 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 185 |
| 1044 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 184 |
| 1045 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 184 |
| 1046 | <魚類> さわら 焼き | 184 |
| 1047 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 184 |
| 1048 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 184 |
| 1049 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 183 |
| 1050 | (ひし類) ひし 生 | 183 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)