広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1111 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 2.8 |
| 1112 | <魚類> ふな 水煮 | 2.8 |
| 1113 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 2.8 |
| 1114 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 2.8 |
| 1115 | <貝類> しじみ 水煮 | 2.7 |
| 1116 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 2.7 |
| 1117 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 2.7 |
| 1118 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 2.7 |
| 1119 | そば そば粉 中層粉 | 2.7 |
| 1120 | ライむぎ 全粒粉 | 2.7 |
| 1121 | だいず [その他] ひしおみそ | 2.7 |
| 1122 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 2.7 |
| 1123 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 2.7 |
| 1124 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 2.7 |
| 1125 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 2.6 |
| 1126 | <魚類> あまだい 焼き | 2.6 |
| 1127 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 2.6 |
| 1128 | もろこし 精白粒 | 2.6 |
| 1129 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 2.5 |
| 1130 | そば そば米 | 2.5 |
| 1131 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 2.5 |
| 1132 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 2.5 |
| 1133 | いんげんまめ 全粒 乾 | 2.5 |
| 1134 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 2.5 |
| 1135 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 2.5 |
| 1136 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか・きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 2.5 |
| 1137 | <魚類> ふな 生 | 2.5 |
| 1138 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 2.5 |
| 1139 | <畜肉類> うま 肉 赤肉 生 | 2.5 |
| 1140 | <貝類> あさり つくだ煮 | 2.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)