広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 481 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 13.4 |
| 482 | <その他> すっぽん 肉 生 | 13.4 |
| 483 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身つき 生 | 13.3 |
| 484 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 13.2 |
| 485 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 13.1 |
| 486 | うずら卵 全卵 生 | 13.1 |
| 487 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 13.1 |
| 488 | <魚類> あゆ うるか | 13.1 |
| 489 | <畜肉類> うし [副生物] 大腸 生 | 13 |
| 490 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 13 |
| 491 | <畜肉類> うし [加工品] コンビーフ缶詰 | 13 |
| 492 | <魚類> さんま 缶詰 かば焼 | 13 |
| 493 | うこっけい卵 全卵 生 | 13 |
| 494 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 13 |
| 495 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 12.9 |
| 496 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 12.9 |
| 497 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 12.9 |
| 498 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽もと 皮つき 生 | 12.8 |
| 499 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 12.8 |
| 500 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 12.8 |
| 501 | <魚類> あなご 蒸し | 12.7 |
| 502 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 12.6 |
| 503 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 12.6 |
| 504 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 12.6 |
| 505 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 12.6 |
| 506 | <魚類> むつ 生 | 12.6 |
| 507 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 12.6 |
| 508 | <魚類> (さば類) 缶詰 味付け | 12.6 |
| 509 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 12.5 |
| 510 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 12.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)