広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 391 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 4.2 |
| 392 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 4.2 |
| 393 | じゅうろくささげ 若ざや 生 | 4.2 |
| 394 | むかご 肉芽 生 | 4.2 |
| 395 | コリアンダー 葉 生 | 4.2 |
| 396 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 4.2 |
| 397 | たらのめ 若芽 生 | 4.2 |
| 398 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 4.2 |
| 399 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 4.2 |
| 400 | (ひらたけ類) エリンギ 油いため | 4.2 |
| 401 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 4.1 |
| 402 | くろあわびたけ 生 | 4.1 |
| 403 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん | 4.1 |
| 404 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 4.1 |
| 405 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 4.1 |
| 406 | まつ 生 | 4.1 |
| 407 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 4.1 |
| 408 | ぶどう 干しぶどう | 4.1 |
| 409 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 4.1 |
| 410 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 4.1 |
| 411 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 4.1 |
| 412 | ひとえぐさ つくだ煮 | 4.1 |
| 413 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 4.1 |
| 414 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 4.1 |
| 415 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 4.1 |
| 416 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 4 |
| 417 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 4 |
| 418 | すいぜんじな 葉 生 | 4 |
| 419 | すぐきな 葉 生 | 4 |
| 420 | みずかけな 塩漬 | 4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)