広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 481 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 2.1 |
| 482 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 2.1 |
| 483 | <いも類> こんにゃく 精粉 | 2.1 |
| 484 | きび 精白粒 | 2.1 |
| 485 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 2.1 |
| 486 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身つき 生 | 2.1 |
| 487 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 | 2.1 |
| 488 | こまつな 葉 ゆで | 2.1 |
| 489 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 2.1 |
| 490 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 2.1 |
| 491 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 2.1 |
| 492 | ふだんそう 葉 ゆで | 2.1 |
| 493 | <香辛料類> からし 練り | 2.1 |
| 494 | <貝類> かき 養殖 生 | 2.1 |
| 495 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ推定値 | 2.1 |
| 496 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) くずでん粉 | 2 |
| 497 | とうがらし 果実 生 | 2 |
| 498 | <畜肉類> うし [副生物] 尾 生 | 2 |
| 499 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 2 |
| 500 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 2 |
| 501 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 2 |
| 502 | みずな 葉 ゆで | 2 |
| 503 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 2 |
| 504 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 2 |
| 505 | らっかせい バターピーナッツ | 2 |
| 506 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 2 |
| 507 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 2 |
| 508 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 2 |
| 509 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 2 |
| 510 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)