広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 691 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 34 |
| 692 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 34 |
| 693 | なずな 葉 生 | 34 |
| 694 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 34 |
| 695 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 34 |
| 696 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 34 |
| 697 | <魚類> みなみくろたち 生 | 34 |
| 698 | <魚類> ほうぼう 生 | 34 |
| 699 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 34 |
| 700 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 34 |
| 701 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 34 |
| 702 | <魚類> たかべ 生 | 34 |
| 703 | <魚類> ぐち 焼き | 34 |
| 704 | <魚類> かます 生 | 34 |
| 705 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 34 |
| 706 | くわい 塊茎 生 | 34 |
| 707 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 34 |
| 708 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 33 |
| 709 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 33 |
| 710 | <魚類> にしん 開き干し | 33 |
| 711 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 33 |
| 712 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため | 33 |
| 713 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ推定値 | 33 |
| 714 | (ふき類) ふきのとう 花序 ゆで | 33 |
| 715 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 33 |
| 716 | ふじまめ 若ざや 生 | 33 |
| 717 | <魚類> にしん 生 | 33 |
| 718 | そば 干しそば ゆで | 33 |
| 719 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 33 |
| 720 | <魚類> (さば類) ごまさば 生 | 33 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)