広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 661 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 35 |
| 662 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 35 |
| 663 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 35 |
| 664 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 35 |
| 665 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 35 |
| 666 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 35 |
| 667 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 35 |
| 668 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 35 |
| 669 | つるな 茎葉 生 | 35 |
| 670 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 35 |
| 671 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 35 |
| 672 | <魚類> (さば類) 缶詰 味付け | 35 |
| 673 | <調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ推定値 | 35 |
| 674 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 35 |
| 675 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 35 |
| 676 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 34 |
| 677 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 34 |
| 678 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 34 |
| 679 | <魚類> きびなご 生 | 34 |
| 680 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 34 |
| 681 | キワノ 生 | 34 |
| 682 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 34 |
| 683 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 34 |
| 684 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 34 |
| 685 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 34 |
| 686 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 34 |
| 687 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 34 |
| 688 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 34 |
| 689 | なずな 葉 生 | 34 |
| 690 | <魚類> みなみくろたち 生 | 34 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)