広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 721 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 33 |
| 722 | <魚類> にしん 生 | 33 |
| 723 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 33 |
| 724 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 33 |
| 725 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 33 |
| 726 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 33 |
| 727 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 33 |
| 728 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 33 |
| 729 | つるにんじん 根 生 | 33 |
| 730 | つくし 胞子茎 生 | 33 |
| 731 | たらのめ 若芽 生 | 33 |
| 732 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 33 |
| 733 | <魚類> あまだい 焼き | 33 |
| 734 | (だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 33 |
| 735 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 33 |
| 736 | <魚類> にしん 開き干し | 33 |
| 737 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 33 |
| 738 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 33 |
| 739 | <魚類> ほっけ 生 | 33 |
| 740 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 32 |
| 741 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 32 |
| 742 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 32 |
| 743 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 32 |
| 744 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 32 |
| 745 | <魚類> さわら 生 | 32 |
| 746 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 生 | 32 |
| 747 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで | 32 |
| 748 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 32 |
| 749 | <魚類> (いわし類) まいわし 水煮 | 32 |
| 750 | <調味料類> (調味ソース類) 二杯酢推定値 | 32 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)