広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 2,400 |
| 🥈 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 2,100 |
| 🥉 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 2,100 |
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 2,000 |
| 5 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 2,000 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 2,000 |
| 7 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 2,000 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 2,000 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 1,900 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 1,800 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 1,800 |
| 12 | らいまめ 全粒 乾 | 1,800 |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 1,800 |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 1,800 |
| 15 | べにばないんげん 全粒 乾 | 1,700 |
| 16 | やぶまめ 乾 | 1,700 |
| 17 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 1,700 |
| 18 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 1,400 |
| 19 | ささげ 全粒 乾 | 1,400 |
| 20 | いんげんまめ 全粒 乾 | 1,400 |
| 21 | つるあずき 全粒 乾 | 1,400 |
| 22 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1,300 |
| 23 | だいず [その他] おから 乾燥 | 1,300 |
| 24 | あずき 全粒 乾 | 1,300 |
| 25 | りょくとう 全粒 乾 | 1,300 |
| 26 | ひよこまめ 全粒 乾 | 1,200 |
| 27 | そらまめ 全粒 乾 | 1,100 |
| 28 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 1,000 |
| 29 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 1,000 |
| 30 | レンズまめ 全粒 乾 | 1,000 |
全108件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)