広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 331 | えだまめ ゆで | 490 |
| 332 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 490 |
| 333 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 490 |
| 334 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 490 |
| 335 | <貝類> あわび 干し | 490 |
| 336 | らいまめ 全粒 ゆで | 490 |
| 337 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 490 |
| 338 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 490 |
| 339 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 490 |
| 340 | <いも類> (やまのいも類) だいじょ 塊根 生 | 490 |
| 341 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 480 |
| 342 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 480 |
| 343 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 480 |
| 344 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 480 |
| 345 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 生 | 480 |
| 346 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 480 |
| 347 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 480 |
| 348 | ごま ねり | 480 |
| 349 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 480 |
| 350 | <魚類> しいら 生 | 480 |
| 351 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 480 |
| 352 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 480 |
| 353 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 480 |
| 354 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 480 |
| 355 | みずな 葉 生 | 480 |
| 356 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 480 |
| 357 | <調味料類> (みそ類) 減塩みそ | 480 |
| 358 | ルッコラ 葉 生 | 480 |
| 359 | ひのな 根・茎葉 生 | 480 |
| 360 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 480 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)