広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 361 | <魚類> おおさが 生 | 16.3 |
| 362 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 16.3 |
| 363 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 16.3 |
| 364 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 16.2 |
| 365 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 16.2 |
| 366 | <魚類> どじょう 生 | 16.1 |
| 367 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 16 |
| 368 | <貝類> とこぶし 生 | 16 |
| 369 | <その他> うに 生うに | 16 |
| 370 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 15.9 |
| 371 | <魚類> かじか 水煮 | 15.8 |
| 372 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 15.8 |
| 373 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 15.8 |
| 374 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 15.6 |
| 375 | <魚類> ふな 甘露煮 | 15.5 |
| 376 | <貝類> しじみ 水煮 | 15.4 |
| 377 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 15.2 |
| 378 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 15.2 |
| 379 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 15.2 |
| 380 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 15 |
| 381 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで | 15 |
| 382 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 15 |
| 383 | <魚類> かじか 生 | 15 |
| 384 | <その他> おきあみ 生 | 15 |
| 385 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 14.9 |
| 386 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 14.9 |
| 387 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 14.9 |
| 388 | <貝類> あわび 塩辛 | 14.8 |
| 389 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 14.6 |
| 390 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 14.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)